Description
The tail of an Ajarakan. Its uneven spikes are highly combustible.
The tail of an Ajarakan. Its uneven spikes are highly combustible.
| Where | Rank | Reward Type | Part | Quantity | Chance | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajarakan | Low | Carving | 1 | 11% | ||
| Ajarakan | High | Carving | 1 | 11% | ||
| Ajarakan | Low | Carving (Severed Part) | 1 | 88% | ||
| Ajarakan | High | Carving (Severed Part) | 1 | 93% | ||
| Ajarakan | Low | Target Rewards | 1 | 11% | ||
| Ajarakan | High | Target Rewards | 1 | 11% | ||
| Ajarakan | High | Investigation (Basic) | 1 | 11% | ||
| Ajarakan | High | Investigation (Valuable) | 1 | 24% | ||
| Ajarakan | Low | Carving (Rotten Severed Part) | 1 | 40% | ||
| Ajarakan | High | Carving (Rotten Severed Part) | 1 | 40% |
*Note, "(Rare)" gathering spots can be identified by a visable white sparkle and all additional spawns during an Upsurge are considered "(Rare)".